| 序號(hào) | 網(wǎng)站名 | Alexa排名 | 谷歌PR | 百度權(quán)重 | 反鏈數(shù) | 預(yù)估流量 | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68041 | 7521 | 5 | 4 | 98.80萬(wàn) | 2769 | 3578 | |
| 68042 | 5236 | 5 | 9 | 10000萬(wàn) | 20.27萬(wàn) | 4720 | |
| 68043 | 15932 | 5 | 8 | 5330萬(wàn) | 4.20萬(wàn) | 4164 | |
| 68044 | 12707 | 5 | 8 | 23370萬(wàn) | 18.00萬(wàn) | 4333 | |
| 68045 | 114 | 5 | 9 | 10000萬(wàn) | 15.30萬(wàn) | 4653 | |
| 68046 | 205 | 5 | 6 | 3550萬(wàn) | 1.17萬(wàn) | 3883 | |
| 68047 | 43454 | 5 | 7 | 3320萬(wàn) | 2.01萬(wàn) | 3960 | |
| 68048 | 8350 | 7 | 8 | 6649.84萬(wàn) | 9.21萬(wàn) | 4352 | |
| 68049 | 351 | 5 | 4 | 764 | 1901 | 1767 | |
| 68050 | 191 | 6 | 6 | 9770 | 3.19萬(wàn) | 3868 | |
| 68051 | 6488 | 5 | 9 | 3210萬(wàn) | 56.52萬(wàn) | 4684 | |
| 68052 | 751 | 3 | 8 | 405999 | 523199 | 4229 | |
| 68053 | 151 | 5 | 8 | 64.91萬(wàn) | 10.93萬(wàn) | 4156 | |
| 68054 | 11896 | 5 | 7 | 46198萬(wàn) | 1.49萬(wàn) | 3975 | |
| 68055 | 341 | 5 | 8 | 83639萬(wàn) | 15.39萬(wàn) | 4299 | |
| 68056 | 351 | 5 | 4 | 1 | 846 | 1739 | |
| 68057 | 1002 | 5 | 7 | 26213萬(wàn) | 3.37萬(wàn) | 4014 | |
| 68058 | 232 | 6 | 9 | 1740萬(wàn) | 37.22萬(wàn) | 4736 | |
| 68059 | 7203 | 5 | 9 | 6080萬(wàn) | 80.89萬(wàn) | 4707 | |
| 68060 | 8985 | 5 | 8 | 4705.43萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 4172 | |
| 68061 | 2255 | 5 | 6 | 720萬(wàn) | 1.54萬(wàn) | 3868 | |
| 68062 | 2103 | 8 | 8 | 86700 | 311499 | 4210 | |
| 68063 | 7258 | 5 | 7 | 2759.84萬(wàn) | 7.39萬(wàn) | 4049 | |
| 68064 | 6602 | 5 | 6 | 926萬(wàn) | 9629 | 3811 | |
| 68065 | 2530 | 4 | 7 | 7030萬(wàn) | 3.93萬(wàn) | 4066 | |
| 68066 | 329 | 5 | 7 | 2080萬(wàn) | 2.86萬(wàn) | 4032 | |
| 68067 | 168 | 6 | 7 | 419.72萬(wàn) | 3.10萬(wàn) | 4018 | |
| 68068 | 23522 | 5 | 6 | 14704萬(wàn) | 2513 | 3753 | |
| 68069 | 16668 | 5 | 7 | 1533.76萬(wàn) | 1.74萬(wàn) | 4000 | |
| 68070 | 32466 | 5 | 7 | 331萬(wàn) | 9647 | 3855 |
















