| 序號 | 網(wǎng)站名 | Alexa排名 | 谷歌PR | 百度權(quán)重 | 反鏈數(shù) | 預(yù)估流量 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68011 | 16906 | 5 | 6 | 3310萬 | 1.16萬 | 3797 | |
| 68012 | 26389 | 5 | 7 | 301萬 | 2.32萬 | 3929 | |
| 68013 | 30 | 8 | 7 | 1261.95萬 | 1.52萬 | 3951 | |
| 68014 | 473 | 7 | 7 | 319.85萬 | 1.41萬 | 4041 | |
| 68015 | 19307 | 4 | 5 | 4.58萬 | 4163 | 3584 | |
| 68016 | 67 | 5 | 7 | 7.94萬 | 5.55萬 | 4086 | |
| 68017 | 286 | 5 | 9 | 2772.48萬 | 16.09萬 | 4662 | |
| 68018 | 17 | 7 | 7 | 1828.40萬 | 2.99萬 | 4036 | |
| 68019 | 18384 | 4 | 6 | 397萬 | 2783 | 3803 | |
| 68020 | 10064 | 5 | 7 | 29533萬 | 8901 | 3931 | |
| 68021 | 5 | 10 | 7 | 676.04萬 | 11.43萬 | 4070 | |
| 68022 | 5185 | 6 | 8 | 292999 | 814400 | 4251 | |
| 68023 | 865 | 5 | 7 | 10.08萬 | 1.40萬 | 4004 | |
| 68024 | 4826 | 5 | 7 | 4080萬 | 5.69萬 | 4056 | |
| 68025 | 14726 | 4 | 2 | 3.77萬 | 26 | 2993 | |
| 68026 | 14546 | 4 | 8 | 10000萬 | 6.01萬 | 4228 | |
| 68027 | 28541 | 7 | 7 | 4930萬 | 8912 | 3938 | |
| 68028 | 9133 | 5 | 7 | 2930萬 | 2.03萬 | 3969 | |
| 68029 | 6556 | 7 | 7 | 79000 | 138100 | 3985 | |
| 68030 | 3814 | 5 | 8 | 10000萬 | 8.47萬 | 4273 | |
| 68031 | 4361 | 5 | 8 | 5830萬 | 8.55萬 | 4256 | |
| 68032 | 386 | 5 | 7 | 16.90萬 | 1.47萬 | 4018 | |
| 68033 | 28644 | 3 | 6 | 1730萬 | 8668 | 3815 | |
| 68034 | 44 | 6 | 7 | 8670萬 | 4.84萬 | 4102 | |
| 68035 | 10863 | 5 | 7 | 2370萬 | 2.03萬 | 3961 | |
| 68036 | 31038 | 5 | 8 | 10000萬 | 2.13萬 | 4123 | |
| 68037 | 452 | 7 | 9 | 10000萬 | 76.57萬 | 4938 | |
| 68038 | 20291 | 3 | 9 | 7990萬 | 14.63萬 | 4683 | |
| 68039 | 0 | 6 | 6 | 8024.07萬 | 2198 | 2326 | |
| 68040 | 578 | 7 | 8 | 399萬 | 7.27萬 | 4291 |
















