| 序號(hào) | 網(wǎng)站名 | Alexa排名 | 谷歌PR | 百度權(quán)重 | 反鏈數(shù) | 預(yù)估流量 | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68071 | 2 | 10 | 9 | 10000萬(wàn) | 703.95萬(wàn) | 2677 | |
| 68072 | 43 | 7 | 6 | 1300.99萬(wàn) | 2533 | 3660 | |
| 68073 | 2 | 10 | 9 | 10000萬(wàn) | 518.63萬(wàn) | 2669 | |
| 68074 | 2 | 10 | 9 | 169萬(wàn) | 134.45萬(wàn) | 2678 | |
| 68075 | 1222 | 7 | 8 | 9100萬(wàn) | 4.63萬(wàn) | 4282 | |
| 68076 | 27 | 7 | 8 | 5140萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | 4583 | |
| 68077 | 21301 | 7 | 7 | 4820萬(wàn) | 2.10萬(wàn) | 4024 | |
| 68078 | 4938 | 6 | 9 | 4000萬(wàn) | 16.87萬(wàn) | 4505 | |
| 68079 | 191 | 6 | 8 | 1220萬(wàn) | 20.90萬(wàn) | 4391 | |
| 68080 | 7046 | 4 | 9 | 6430萬(wàn) | 12.73萬(wàn) | 4616 | |
| 68081 | 0 | 0 | 7 | 2906.63萬(wàn) | 5.49萬(wàn) | 2428 | |
| 68082 | 26 | 6 | 7 | 491萬(wàn) | 2.58萬(wàn) | 4134 | |
| 68083 | 2 | 10 | 9 | 427萬(wàn) | 1986.18萬(wàn) | 2666 | |
| 68084 | 1543 | 7 | 8 | 5640萬(wàn) | 2.97萬(wàn) | 4273 | |
| 68085 | 2 | 10 | 9 | 46.30萬(wàn) | 534.91萬(wàn) | 2657 | |
| 68086 | 1022 | 5 | 7 | 1492.57萬(wàn) | 4.70萬(wàn) | 4070 | |
| 68087 | 13752 | 6 | 8 | 1900萬(wàn) | 5.39萬(wàn) | 3992 | |
| 68088 | 23524 | 4 | 7 | 422.60萬(wàn) | 2.62萬(wàn) | 4011 | |
| 68089 | 2 | 10 | 9 | 3030萬(wàn) | 920.28萬(wàn) | 2662 | |
| 68090 | 13 | 7 | 8 | 5360000 | 700299 | 4373 | |
| 68091 | 30 | 8 | 7 | 3123.73萬(wàn) | 2.21萬(wàn) | 3881 | |
| 68092 | 7077 | 6 | 9 | 10000萬(wàn) | 17.29萬(wàn) | 4552 | |
| 68093 | 11365 | 5 | 9 | 10000萬(wàn) | 50.86萬(wàn) | 4708 | |
| 68094 | 30 | 8 | 9 | 15035萬(wàn) | 23.63萬(wàn) | 4730 | |
| 68095 | 222 | 5 | 9 | 10000萬(wàn) | 40.49萬(wàn) | 4759 | |
| 68096 | 6783 | 3 | 7 | 2490萬(wàn) | 4.78萬(wàn) | 3740 | |
| 68097 | 6953 | 5 | 7 | 26747萬(wàn) | 3.28萬(wàn) | 4055 | |
| 68098 | 13727 | 5 | 7 | 728.75萬(wàn) | 1.18萬(wàn) | 3931 | |
| 68099 | 30 | 8 | 7 | 2777.52萬(wàn) | 1.27萬(wàn) | 4027 | |
| 68100 | 43444 | 4 | 8 | 223.70萬(wàn) | 6726 | 1776 |
















