| 序號 | 網(wǎng)站名 | Alexa排名 | 谷歌PR | 百度權(quán)重 | 反鏈數(shù) | 預估流量 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68101 | 40 | 7 | 7 | 818.65萬 | 13.85萬 | 4016 | |
| 68102 | 9788 | 5 | 9 | 10000萬 | 41.51萬 | 4700 | |
| 68103 | 9067 | 4 | 5 | 63.50萬 | 205 | 3513 | |
| 68104 | 49866 | 4 | 4 | 5430 | 570 | 3354 | |
| 68105 | 10881 | 5 | 4 | 45.20萬 | 1301 | 3290 | |
| 68106 | 6687 | 5 | 9 | 6950萬 | 72.46萬 | 4718 | |
| 68107 | 2341332 | 5 | 2 | 564萬 | 93 | 3043 | |
| 68108 | 5157 | 6 | 6 | 55.01萬 | 1.24萬 | 3551 | |
| 68109 | 30281 | 3 | 9 | 2290萬 | 3.62萬 | 4485 | |
| 68110 | 18925 | 4 | 8 | 4131.42萬 | 6.20萬 | 4063 | |
| 68111 | 20 | 9 | 1 | 5.56萬 | 5 | 2664 | |
| 68112 | 195085 | 2 | 4 | 368萬 | 1123 | 2313 | |
| 68113 | 2 | 10 | 9 | 2836.49萬 | 12571.74萬 | 2720 | |
| 68114 | 2 | 10 | 9 | 186864萬 | 2755.21萬 | 2731 | |
| 68115 | 2 | 10 | 9 | 10000萬 | 763.70萬 | 2685 | |
| 68116 | 2 | 10 | 9 | 1790萬 | 3093.60萬 | 2676 | |
| 68117 | 2 | 10 | 9 | 498萬 | 685.99萬 | 2685 | |
| 68118 | 14274 | 3 | 6 | 10000萬 | 3810 | 3770 | |
| 68119 | 26217 | 2 | 8 | 10000萬 | 4.51萬 | 4195 | |
| 68120 | 17545 | 3 | 9 | 6380萬 | 13.78萬 | 4588 | |
| 68121 | 25825 | 5 | 8 | 6380萬 | 2.80萬 | 4212 | |
| 68122 | 37727 | 5 | 8 | 116萬 | 9403 | 4121 | |
| 68123 | 201706 | 0 | 3 | 722 | 244 | 1204 | |
| 68124 | 20228 | 4 | 8 | 4658.44萬 | 16.61萬 | 4317 | |
| 68125 | 36412 | 3 | 6 | 217萬 | 178 | 3572 | |
| 68126 | 10365 | 5 | 8 | 41.50萬 | 6.85萬 | 4239 | |
| 68127 | 232 | 6 | 9 | 10000萬 | 89.85萬 | 4600 | |
| 68128 | 58 | 6 | 7 | 132萬 | 3.95萬 | 4170 | |
| 68129 | 0 | 5 | 6 | 195.65萬 | 2.75萬 | 2409 | |
| 68130 | 20174 | 4 | 7 | 1370萬 | 1.19萬 | 4311 |
















