企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26641 | - | - | 存續(xù) | - | 零售/消費/食品 | 50.06 | |
| 26642 | - | - | 未公開 | 上海 | 其它 | 50.06 | |
| 26643 | - | - | 存續(xù) | 海南 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.06 | |
| 26644 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 旅游/酒店 | 50.06 | |
| 26645 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.06 | |
| 26646 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 50.06 | |
| 26647 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 其它 | 50.06 | |
| 26648 | - | - | 在業(yè) | 江蘇 | 旅游/酒店 | 50.06 | |
| 26649 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 50.06 | |
| 26650 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.06 | |
| 26651 | - | - | 未公開 | 遼寧 | 教育 | 50.06 | |
| 26652 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.06 | |
| 26653 | - | - | 未公開 | 重慶 | 醫(yī)療健康 | 50.06 | |
| 26654 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 已注銷 | 上海 | 旅游/酒店 | 50.06 | |
| 26655 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 旅游/酒店 | 50.06 | |
| 26656 | - | - | 未公開 | 遼寧 | 其它 | 50.06 | |
| 26657 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 教育 | 50.06 | |
| 26658 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 其它 | 50.06 | |
| 26659 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 其它 | 50.06 | |
| 26660 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 零售/消費/食品 | 50.06 | |
| 26661 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.06 | |
| 26662 | - | - | 未公開 | 河北 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.06 | |
| 26663 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 零售/消費/食品 | 50.06 | |
| 26664 | - | - | 在營(開業(yè))企業(yè) | 山東 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.06 | |
| 26665 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.06 | |
| 26666 | - | - | 注銷 | 河南 | 零售/消費/食品 | 50.06 | |
| 26667 | - | - | 存續(xù) | - | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 50.06 | |
| 26668 | - | - | 未公開 | 四川 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.06 | |
| 26669 | - | - | 存續(xù) | 四川 | 其它 | 50.06 | |
| 26670 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 旅游/酒店 | 50.06 |
















