企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26941 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 存續(xù) | - | 教育 | - | |
| 26942 | - | 1500萬(wàn)(元) | 開(kāi)業(yè) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | - | |
| 26943 | - | 100萬(wàn) | 存續(xù) | 吉林 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | - | |
| 26944 | - | 120萬(wàn)人民幣 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | - | |
| 26945 | - | 500萬(wàn)人民幣 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | - | |
| 26946 | - | 10萬(wàn)人民幣 | 存續(xù) | 廣東 | 零售/消費(fèi)/食品 | - | |
| 26947 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 存續(xù) | 云南 | 教育 | - | |
| 26948 | - | 500萬(wàn)人民幣 | 在業(yè) | 北京 | 教育 | - |
















