企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26701 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.05 | |
| 26702 | - | - | 未公開(kāi) | 北京 | 其它 | 50.05 | |
| 26703 | - | - | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.05 | |
| 26704 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 海南 | 其它 | 50.05 | |
| 26705 | - | - | 登記成立 | 廣東 | 其它 | 50.05 | |
| 26706 | - | - | 注銷(xiāo) | 北京 | 旅游/酒店 | 50.05 | |
| 26707 | - | - | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 江蘇 | 其它 | 50.05 | |
| 26708 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 山東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.05 | |
| 26709 | - | - | 開(kāi)業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.05 | |
| 26710 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.05 | |
| 26711 | - | (人民幣)0.0000萬(wàn)元 | 存續(xù) | 廣東 | 旅游/酒店 | 50.05 | |
| 26712 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 云南 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.05 | |
| 26713 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 汽車(chē)/交通出行 | 50.05 | |
| 26714 | - | - | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | - | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.05 | |
| 26715 | - | - | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) | - | 其它 | 50.05 | |
| 26716 | - | - | 注銷(xiāo) | 河北 | 其它 | 50.05 | |
| 26717 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 旅游/酒店 | 50.05 | |
| 26718 | - | - | 存續(xù) | 河南 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.05 | |
| 26719 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 其它 | 50.05 | |
| 26720 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 山東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.05 | |
| 26721 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 50.05 | |
| 26722 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖南 | 金融 | 50.05 | |
| 26723 | - | - | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河北 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.05 | |
| 26724 | - | - | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | - | 農(nóng)林牧漁 | 50.05 | |
| 26725 | - | - | 已注銷(xiāo) | 廣東 | 其它 | 50.05 | |
| 26726 | - | -- | -- | 廣東 | 其它 | 50.05 | |
| 26727 | - | -- | -- | 天津 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.05 | |
| 26728 | - | -- | -- | 江蘇 | 醫(yī)療健康 | 50.04 | |
| 26729 | - | - | 存續(xù) | 四川 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.04 | |
| 26730 | - | - | 注銷(xiāo) | 福建 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.04 |
















