企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26611 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.07 | |
| 26612 | - | 0萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 吉林 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.07 | |
| 26613 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.07 | |
| 26614 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 其它 | 50.07 | |
| 26615 | - | - | 存續(xù) | 重慶 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.07 | |
| 26616 | - | - | 登記成立 | 廣東 | 旅游/酒店 | 50.07 | |
| 26617 | - | - | 存續(xù) | - | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.07 | |
| 26618 | - | - | 注銷 | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 50.07 | |
| 26619 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 已注銷 | 上海 | 其它 | 50.07 | |
| 26620 | - | -- | -- | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.07 | |
| 26621 | - | - | 存續(xù) | 河南 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.06 | |
| 26622 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | - | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.06 | |
| 26623 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 其它 | 50.06 | |
| 26624 | - | - | 在營(開業(yè))企業(yè) | - | 其它 | 50.06 | |
| 26625 | - | - | 未公開 | 湖南 | 醫(yī)療健康 | 50.06 | |
| 26626 | - | - | 在營(開業(yè))企業(yè) | 山東 | 醫(yī)療健康 | 50.06 | |
| 26627 | - | - | 未公開 | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 50.06 | |
| 26628 | - | - | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.06 | |
| 26629 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 50.06 | |
| 26630 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 存續(xù) | 廣東 | 旅游/酒店 | 50.06 | |
| 26631 | - | - | 未公開 | 上海 | 旅游/酒店 | 50.06 | |
| 26632 | - | - | 在營(開業(yè)) | 廣東 | 其它 | 50.06 | |
| 26633 | - | - | 在營(開業(yè))企業(yè) | 山東 | 其它 | 50.06 | |
| 26634 | - | -- | -- | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.06 | |
| 26635 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.06 | |
| 26636 | - | - | 未公開 | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 50.06 | |
| 26637 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 其它 | 50.06 | |
| 26638 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 旅游/酒店 | 50.06 | |
| 26639 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 其它 | 50.06 | |
| 26640 | - | -- | -- | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.06 |
















