企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26551 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 其它 | 50.08 | |
| 26552 | - | - | 未公開 | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26553 | - | - | 未公開 | 福建 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 50.08 | |
| 26554 | - | - | 未公開 | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26555 | - | - | 未公開 | 重慶 | 醫(yī)療健康 | 50.08 | |
| 26556 | - | - | 未公開 | 江蘇 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 50.08 | |
| 26557 | - | - | 未公開 | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26558 | - | - | 存續(xù) | 陜西 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26559 | - | - | 注銷 | 福建 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26560 | - | - | 未公開 | 江蘇 | 能源/化工/礦業(yè) | 50.08 | |
| 26561 | - | - | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26562 | - | - | 未公開 | 上海 | 其它 | 50.08 | |
| 26563 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 已注銷 | 上海 | 其它 | 50.08 | |
| 26564 | - | - | 未公開 | 廣東 | 旅游/酒店 | 50.08 | |
| 26565 | - | - | 未公開 | - | 金融 | 50.08 | |
| 26566 | - | - | 未公開 | 上海 | 其它 | 50.08 | |
| 26567 | - | - | 存續(xù) | 廣東 | 其它 | 50.07 | |
| 26568 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 存續(xù) | 廣東 | 旅游/酒店 | 50.07 | |
| 26569 | - | - | 在營(開業(yè)) | 四川 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.07 | |
| 26570 | - | 0萬元 | 存續(xù) | 重慶 | 旅游/酒店 | 50.07 | |
| 26571 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 旅游/酒店 | 50.07 | |
| 26572 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 醫(yī)療健康 | 50.07 | |
| 26573 | - | - | 未公開 | 廣東 | 旅游/酒店 | 50.07 | |
| 26574 | - | - | 未公開 | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.07 | |
| 26575 | - | - | 注銷 | 上海 | 其它 | 50.07 | |
| 26576 | - | - | 未公開 | 廣東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 50.07 | |
| 26577 | - | - | 未公開 | 重慶 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.07 | |
| 26578 | - | - | 未公開 | 廣東 | 其它 | 50.07 | |
| 26579 | - | - | 未公開 | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.07 | |
| 26580 | - | - | 未公開 | 河南 | 其它 | 50.07 |
















