企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26521 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 其它 | 50.08 | |
| 26522 | - | -- | -- | 湖北 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.08 | |
| 26523 | - | - | 注銷 | 湖南 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.08 | |
| 26524 | - | - | 在營(開業(yè)) | 上海 | 汽車/交通出行 | 50.08 | |
| 26525 | - | - | 開業(yè) | 北京 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.08 | |
| 26526 | - | - | 未公開 | 江蘇 | 其它 | 50.08 | |
| 26527 | - | - | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26528 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 50.08 | |
| 26529 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 新疆 | 其它 | 50.08 | |
| 26530 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26531 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 已注銷 | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 50.08 | |
| 26532 | - | - | 未公開 | 湖北 | 醫(yī)療健康 | 50.08 | |
| 26533 | - | - | 未公開 | 廣東 | 零售/消費(fèi)/食品 | 50.08 | |
| 26534 | - | - | 未公開 | 廣東 | 其它 | 50.08 | |
| 26535 | - | - | 未公開 | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26536 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26537 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26538 | - | - | 未公開 | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26539 | - | - | 未公開 | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26540 | - | - | 未公開 | 上海 | 其它 | 50.08 | |
| 26541 | - | - | 未公開 | 湖北 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 50.08 | |
| 26542 | - | - | 未公開 | 上海 | 其它 | 50.08 | |
| 26543 | - | - | 未公開 | 廣東 | 其它 | 50.08 | |
| 26544 | - | - | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26545 | - | - | 未公開 | 山東 | 其它 | 50.08 | |
| 26546 | - | - | 存續(xù) | 浙江 | 金融 | 50.08 | |
| 26547 | - | - | 未公開 | 廣東 | 其它 | 50.08 | |
| 26548 | - | - | 未公開 | 海南 | 醫(yī)療健康 | 50.08 | |
| 26549 | - | (人民幣)0.0000萬元 | 已注銷 | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 50.08 | |
| 26550 | - | - | 未公開 | 海南 | 其它 | 50.08 |
















