企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 107.75億 | 13.57億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.76 | |
| 1232 | 112.40億 | 13億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.76 | |
| 1233 | 111.73億 | 11.04億元 | -- | 北京 | IT/互聯網/通信 | 89.76 | |
| 1234 | 107.33億 | 16.02億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設工程/房產服務 | 89.76 | |
| 1235 | 111.04億 | 2.25億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | IT/互聯網/通信 | 89.76 | |
| 1236 | 110.53億 | 7.66億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 新疆 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.76 | |
| 1237 | 111.86億 | 5.76億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯網/通信 | 89.76 | |
| 1238 | 107.60億 | 8.06億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設工程/房產服務 | 89.76 | |
| 1239 | 108.68億 | 10.35億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 黑龍江 | 農林牧漁 | 89.76 | |
| 1240 | 111.81億 | 18.45億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設工程/房產服務 | 89.76 | |
| 1241 | 108.60億 | 17.32億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 零售/消費/食品 | 89.76 | |
| 1242 | 108.12億 | 6.36億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 新疆 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.76 | |
| 1243 | 109.17億 | 30.58億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 建設工程/房產服務 | 89.76 | |
| 1244 | 109.39億 | 6.27億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.76 | |
| 1245 | 109.28億 | 19.55億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.76 | |
| 1246 | 110.59億 | 9070萬元 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.76 | |
| 1247 | 108.65億 | 9.99億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 物流/倉儲/運輸 | 89.76 | |
| 1248 | 107.95億 | 2.11億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯網/通信 | 89.76 | |
| 1249 | 108.75億 | 3億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.76 | |
| 1250 | 111.90億 | 16.98億元 | 存續(xù) | 北京 | 建設工程/房產服務 | 89.76 | |
| 1251 | 109.26億 | 6.65億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設工程/房產服務 | 89.76 | |
| 1252 | 108.47億 | 11.92億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.76 | |
| 1253 | 111.92億 | 18.97億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 89.76 | |
| 1254 | 110.98億 | 45.3億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯網/通信 | 89.76 | |
| 1255 | 108.15億 | 8.8億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 新疆 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.76 | |
| 1256 | 108.94億 | 8.8億元 | 在營 | 山東 | 農林牧漁 | 89.76 | |
| 1257 | 111.67億 | 12.02億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.76 | |
| 1258 | 107.48億 | 9.88億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 物流/倉儲/運輸 | 89.76 | |
| 1259 | 111.40億 | 8.52億元 | -- | 浙江 | 建設工程/房產服務 | 89.76 | |
| 1260 | 112.10億 | 15.42億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.76 |
















