企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | 107.02億 | 13.91億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.75 | |
| 1292 | 103.68億 | 9.04億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.75 | |
| 1293 | 102.27億 | 8.66億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.75 | |
| 1294 | 105.05億 | 2.94億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 零售/消費/食品 | 89.75 | |
| 1295 | 106.86億 | 13億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.75 | |
| 1296 | 103.6億 | 10億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.75 | |
| 1297 | 106.88億 | 22.94億元 | 在營 | 山東 | 汽車/交通出行 | 89.75 | |
| 1298 | 105.55億 | 2.2億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 89.75 | |
| 1299 | 103.83億 | 3.56億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.75 | |
| 1300 | 103.99億 | 6.19億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.75 | |
| 1301 | 106.09億 | 2.07億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.75 | |
| 1302 | 107.18億 | 6.29億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.75 | |
| 1303 | 106.08億 | 8.03億元 | 存續(xù) | 北京 | 旅游/酒店 | 89.75 | |
| 1304 | 102.45億 | 7.26億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 旅游/酒店 | 89.75 | |
| 1305 | 102.17億 | 9.59億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.75 | |
| 1306 | 105.55億 | 6.71億元 | 在營 | 山東 | 汽車/交通出行 | 89.75 | |
| 1307 | 104.79億 | 5.82億元 | 存續(xù) | 江西 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.75 | |
| 1308 | 103.26億 | 12.63億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.75 | |
| 1309 | 103.12億 | 12.81億元 | -- | 吉林 | 醫(yī)療健康 | 89.75 | |
| 1310 | 105.46億 | 8.47億元 | -- | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.75 | |
| 1311 | 104.44億 | 8.15億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.75 | |
| 1312 | 105.92億 | 5.08億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 物流/倉儲/運輸 | 89.75 | |
| 1313 | 107.13億 | 12.83億元 | 存續(xù) | 浙江 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.75 | |
| 1314 | 104.79億 | 13.4億元 | 存續(xù) | 浙江 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.75 | |
| 1315 | 105.33億 | 6.24億元 | -- | 湖北 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.75 | |
| 1316 | 103.24億 | 4.48億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.75 | |
| 1317 | 107.13億 | 33.27億元 | 在營 | 山東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.75 | |
| 1318 | 105.32億 | 17.79億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.75 | |
| 1319 | 103.97億 | 3.7億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.75 | |
| 1320 | 106.28億 | 7.99億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.75 |
















