企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 138.74億 | 5280萬元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.81 | |
| 962 | 140.26億 | 8.85億元 | 存續(xù) | 廣東 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 89.81 | |
| 963 | 142.41億 | 11.42億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.81 | |
| 964 | 144.37億 | 6.8億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.81 | |
| 965 | 144.98億 | 1.46億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 西藏 | 醫(yī)療健康 | 89.81 | |
| 966 | 142.28億 | 6.67億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.81 | |
| 967 | 139.50億 | 13.06億元 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.81 | |
| 968 | 143.51億 | 27.39億元 | 存續(xù) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.81 | |
| 969 | 144.04億 | 7.69億元 | 存續(xù) | 天津 | 醫(yī)療健康 | 89.81 | |
| 970 | 144.96億 | 10.57億元 | 存續(xù) | 浙江 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.81 | |
| 971 | 143.23億 | 4.38億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 零售/消費/食品 | 89.81 | |
| 972 | 146.02億 | 7.83億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.81 | |
| 973 | 143.54億 | 11.34億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 吉林 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.81 | |
| 974 | 140.41億 | 13.93億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.81 | |
| 975 | 144.00億 | 45.58億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 物流/倉儲/運輸 | 89.81 | |
| 976 | 139.12億 | 8億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 零售/消費/食品 | 89.81 | |
| 977 | 145.21億 | 4.98億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.81 | |
| 978 | 144.82億 | 6.87億元 | 存續(xù) | 浙江 | 其它 | 89.81 | |
| 979 | 144.8億 | 4億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 其它 | 89.81 | |
| 980 | 140.1億 | 7.5億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.81 | |
| 981 | 142.83億 | 14.71億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.81 | |
| 982 | 138.66億 | 12.93億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 吉林 | 汽車/交通出行 | 89.81 | |
| 983 | 139.24億 | 6.54億元 | 存續(xù) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.81 | |
| 984 | 145.82億 | 11.48億元 | 存續(xù) | 廣東 | 旅游/酒店 | 89.81 | |
| 985 | 144.03億 | 1.51億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.81 | |
| 986 | 143.58億 | 10.62億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.81 | |
| 987 | 142.64億 | 17.92億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.81 | |
| 988 | 144.32億 | 7.04億元 | 注銷 | 北京 | 機械/制造/軍工/貿易 | 89.81 | |
| 989 | 144.55億 | 7.01億元 | 在業(yè) | 北京 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 89.81 | |
| 990 | 145.85億 | 10.82億元 | 存續(xù) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.81 |
















