企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 132.87億 | 5.55億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 89.8 | |
| 1022 | 135.94億 | 8.35億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.8 | |
| 1023 | 137.29億 | 9.37億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.8 | |
| 1024 | 136.38億 | 29.52億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.8 | |
| 1025 | 138.49億 | 9.64億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.8 | |
| 1026 | 136.81億 | 15.99億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.8 | |
| 1027 | 138.47億 | 7.66億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 山西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.8 | |
| 1028 | 138.55億 | 3.53億元 | 正常 | 陜西 | 醫(yī)療健康 | 89.8 | |
| 1029 | 133.06億 | 9.14億元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.8 | |
| 1030 | 137.24億 | 15.56億元 | 存續(xù) | 重慶 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.8 | |
| 1031 | 135.57億 | 44.36億元 | 存續(xù) | 重慶 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1032 | 134.29億 | 9.96億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1033 | 138.45億 | 12.34億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.8 | |
| 1034 | 135.81億 | 3.73億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1035 | 134.15億 | 4.02億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1036 | 132.88億 | 12.71億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河北 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1037 | 134.57億 | 10.08億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1038 | 138.46億 | 14.03億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.8 | |
| 1039 | 135.65億 | 30.9億元 | 存續(xù) | 陜西 | 金融 | 89.8 | |
| 1040 | 137.49億 | 30.35億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.8 | |
| 1041 | 138.23億 | 5.71億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 農(nóng)林牧漁 | 89.8 | |
| 1042 | 132.21億 | 10.56億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.8 | |
| 1043 | 132.76億 | 7.63億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1044 | 136.94億 | 15.96億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1045 | 136.96億 | 20.35億元 | 存續(xù) | 重慶 | 醫(yī)療健康 | 89.8 | |
| 1046 | 132.72億 | 9.73億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.8 | |
| 1047 | 134.85億 | 13.06億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1048 | 138.27億 | 8.95億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.8 | |
| 1049 | 138.20億 | 9.3億元 | -- | 河南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.8 | |
| 1050 | 134.24億 | 6.28億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.8 |
















