企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 171.11億 | 12.68億元 | 存續(xù) | 浙江 | 汽車/交通出行 | 89.84 | |
| 842 | 165.70億 | 2.2億元 | -- | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.84 | |
| 843 | 169.31億 | 9.36億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.84 | |
| 844 | 173.81億 | 1.01億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.84 | |
| 845 | 168.58億 | 12.05億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.84 | |
| 846 | - | 1680000萬元 | 開業(yè) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.84 | |
| 847 | - | 1730970萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.84 | |
| 848 | 167.86億 | -- | -- | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.84 | |
| 849 | 165.74億 | -- | -- | 江西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.84 | |
| 850 | - | 1540239.7264萬人民幣元 | 存續(xù) | 廣東 | 金融 | 89.83 | |
| 851 | 164.16億 | 4.01億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.83 | |
| 852 | - | 1540000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 金融 | 89.83 | |
| 853 | - | 1596176.3082萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 物流/倉儲/運(yùn)輸 | 89.83 | |
| 854 | 160.07億 | 11.49億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.83 | |
| 855 | 156.28億 | 2.92億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 黑龍江 | 醫(yī)療健康 | 89.83 | |
| 856 | 164.89億 | 8.14億元 | 開業(yè) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.83 | |
| 857 | 157.38億 | 5.05億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.83 | |
| 858 | 158.14億 | 3.75億元 | -- | 遼寧 | 醫(yī)療健康 | 89.83 | |
| 859 | 157.60億 | 16.59億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.83 | |
| 860 | 163.69億 | 84.2億元 | 在營 | 山東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.83 | |
| 861 | 157.89億 | 3.86億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 醫(yī)療健康 | 89.83 | |
| 862 | 156.41億 | 11.22億元 | -- | 云南 | 物流/倉儲/運(yùn)輸 | 89.83 | |
| 863 | 163.45億 | 25.98億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.83 | |
| 864 | 155.78億 | 17.4億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.83 | |
| 865 | 162.25億 | 43.9億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.83 | |
| 866 | 160.48億 | 2.97億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.83 | |
| 867 | 157.7億 | 14.11億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.83 | |
| 868 | 157.38億 | 39.08億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 物流/倉儲/運(yùn)輸 | 89.83 | |
| 869 | 158.00億 | 15.24億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.83 | |
| 870 | 158.73億 | 3.37億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 零售/消費/食品 | 89.83 |
















