企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 172.55億 | 9.23億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.84 | |
| 812 | 170.11億 | 21.46億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 新疆 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.84 | |
| 813 | 167.31億 | 9.79億元 | 在業(yè) | 山東 | 零售/消費/食品 | 89.84 | |
| 814 | 166.70億 | 7.36億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.84 | |
| 815 | 164.76億 | 5.56億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 零售/消費/食品 | 89.84 | |
| 816 | 173.58億 | 55億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 汽車/交通出行 | 89.84 | |
| 817 | 170.89億 | 64.73億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 物流/倉儲/運輸 | 89.84 | |
| 818 | 165.82億 | 55.83億元 | -- | 新疆 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.84 | |
| 819 | 171.10億 | 24.69億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.84 | |
| 820 | 168.06億 | 20.52億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 新疆 | 零售/消費/食品 | 89.84 | |
| 821 | 172.00億 | 28.57億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 農(nóng)林牧漁 | 89.84 | |
| 822 | 169.59億 | 58.08億元 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.84 | |
| 823 | 168.24億 | 31.08億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河北 | 農(nóng)林牧漁 | 89.84 | |
| 824 | 172.20億 | 26億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 吉林 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.84 | |
| 825 | 172.00億 | 4.33億元 | 在營 | 山東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.84 | |
| 826 | 166.06億 | 26.48億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.84 | |
| 827 | 166.44億 | 20.91億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.84 | |
| 828 | 170.88億 | 14.3億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.84 | |
| 829 | 165.80億 | 11.7億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 云南 | 零售/消費/食品 | 89.84 | |
| 830 | 172.21億 | 13.36億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 海南 | 醫(yī)療健康 | 89.84 | |
| 831 | 172.30億 | 13.67億元 | 存續(xù) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.84 | |
| 832 | 170.60億 | 21.76億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.84 | |
| 833 | 169.70億 | 16.28億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 吉林 | 汽車/交通出行 | 89.84 | |
| 834 | 167.77億 | 19.01億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.84 | |
| 835 | 174.04億 | 8.91億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.84 | |
| 836 | 173.04億 | 16.34億元 | -- | 內(nèi)蒙古 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.84 | |
| 837 | 165.38億 | 5.13億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.84 | |
| 838 | 170.65億 | 6.63億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.84 | |
| 839 | 172.69億 | 3.22億元 | -- | 遼寧 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.84 | |
| 840 | 170.67億 | 18.11億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.84 |
















