房?jī)r(jià)漲跌一目了然
普蘭店區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖
| 月份 | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 9833元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6735元/m2 | -31.51% |
| 3月 | 8721元/m2 | +29.49% |
| 4月 | 9652元/m2 | +10.68% |
| 5月 | 9534元/m2 | -1.22% |
| 6月 | 9998元/m2 | +4.87% |
| 7月 | 7323元/m2 | -26.76% |
| 8月 | 2174元/m2 | -70.31% |
| 9月 | 912元/m2 | -58.05% |
| 10月 | 2110元/m2 | +131.36% |
| 11月 | 4895元/m2 | +131.99% |
| 12月 | 2979元/m2 | -39.14% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1