簡體中文
房價漲跌一目了然
6283 元/m2
環(huán)比 -16.7%
最近30天房價
15.03 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
7543 元/m2
同比去年 +28.46% -22.22%
上月房價
5971 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價
普蘭店區(qū)房價年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 中山區(qū) | 20523元/m2 | 20482元/m2 | +0.2% |
| 2 | 西崗區(qū) | 18981元/m2 | 18542元/m2 | +2.37% |
| 3 | 沙河口區(qū) | 18563元/m2 | 18712元/m2 | -0.8% |
| 4 | 甘井子區(qū) | 15733元/m2 | 15672元/m2 | +0.39% |
| 5 | 開發(fā)區(qū) | 11112元/m2 | 11122元/m2 | -0.09% |
| 6 | 金州區(qū) | 9271元/m2 | 9262元/m2 | +0.1% |
| 7 | 旅順口區(qū) | 7412元/m2 | 7573元/m2 | -2.13% |
| 8 | 莊河市 | 6363元/m2 | 6271元/m2 | +1.47% |
| 9 | 普蘭店區(qū) | 6283元/m2 | 7543元/m2 | -16.7% |
| 10 | 瓦房店市 | 5711元/m2 | 5660元/m2 | +0.9% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1