簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8867元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8817元/m2 | -0.56% |
| 3月 | 8983元/m2 | +1.88% |
| 4月 | 9107元/m2 | +1.38% |
| 5月 | 9245元/m2 | +1.52% |
| 6月 | 9656元/m2 | +4.45% |
| 7月 | 9810元/m2 | +1.59% |
| 8月 | 10278元/m2 | +4.77% |
| 9月 | 10555元/m2 | +2.7% |
| 10月 | 11371元/m2 | +7.73% |
| 11月 | 12395元/m2 | +9.01% |
| 12月 | 12574元/m2 | +1.44% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1