簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8156元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8223元/m2 | +0.82% |
| 3月 | 8260元/m2 | +0.45% |
| 4月 | 8337元/m2 | +0.93% |
| 5月 | 8288元/m2 | -0.59% |
| 6月 | 8237元/m2 | -0.62% |
| 7月 | 8178元/m2 | -0.72% |
| 8月 | 8170元/m2 | -0.1% |
| 9月 | 8220元/m2 | +0.61% |
| 10月 | 8263元/m2 | +0.52% |
| 11月 | 8323元/m2 | +0.73% |
| 12月 | 8356元/m2 | +0.4% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1