| 序號(hào) | 網(wǎng)站名 | Alexa排名 | 谷歌PR | 百度權(quán)重 | 反鏈數(shù) | 預(yù)估流量 | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67951 | 32 | 5 | 7 | 139萬(wàn) | 1.92萬(wàn) | 4031 | |
| 67952 | 17838 | 5 | 8 | 10000萬(wàn) | 11.27萬(wàn) | 4154 | |
| 67953 | 11593 | 4 | 6 | 4250萬(wàn) | 7394 | 3820 | |
| 67954 | 5 | 10 | 7 | 10000萬(wàn) | 7.68萬(wàn) | 4067 | |
| 67955 | 25128 | 6 | 1 | 7230 | 1 | 2873 | |
| 67956 | 0 | 7 | 4 | 188萬(wàn) | 792 | 2072 | |
| 67957 | 191 | 6 | 4 | 135萬(wàn) | 1572 | 3686 | |
| 67958 | 14350 | 3 | 6 | 43.10萬(wàn) | 2084 | 3749 | |
| 67959 | 685 | 5 | 7 | 8010萬(wàn) | 4548 | 3962 | |
| 67960 | 15932 | 5 | 2 | 23.07萬(wàn) | 69 | 3106 | |
| 67961 | 22732 | 3 | 5 | 566萬(wàn) | 6678 | 3678 | |
| 67962 | 623 | 7 | 6 | 155萬(wàn) | 3955 | 3848 | |
| 67963 | 535 | 4 | 7 | 1173.20萬(wàn) | 1.28萬(wàn) | 4018 | |
| 67964 | 17442 | 7 | 7 | 1840.46萬(wàn) | 1.56萬(wàn) | 3943 | |
| 67965 | 10074 | 4 | 3 | 2.19萬(wàn) | 398 | 3339 | |
| 67966 | 9350 | 5 | 6 | 612萬(wàn) | 1.61萬(wàn) | 3830 | |
| 67967 | 16 | 7 | 6 | 10000萬(wàn) | 1.13萬(wàn) | 3960 | |
| 67968 | 5449 | 5 | 9 | 10000萬(wàn) | 19.54萬(wàn) | 4722 | |
| 67969 | 0 | 7 | 2 | 185.67萬(wàn) | 90 | 1638 | |
| 67970 | 430 | 6 | 8 | 10000萬(wàn) | 10.24萬(wàn) | 4296 | |
| 67971 | 863 | 7 | 7 | 8151.24萬(wàn) | 6.50萬(wàn) | 4090 | |
| 67972 | 5536 | 7 | 1 | 6180 | 22 | 2667 | |
| 67973 | 517 | 5 | 6 | 1630萬(wàn) | 3313 | 3870 | |
| 67974 | 0 | 7 | 6 | 2109.99萬(wàn) | 7404 | 2403 | |
| 67975 | 109 | 6 | 6 | 5046.17萬(wàn) | 1.26萬(wàn) | 3909 | |
| 67976 | 38831 | 5 | 7 | 1834.65萬(wàn) | 6300 | 3914 | |
| 67977 | 0 | 6 | 7 | 182萬(wàn) | 1586 | 2394 | |
| 67978 | 14590 | 4 | 9 | 10000萬(wàn) | 13.93萬(wàn) | 4685 | |
| 67979 | 19255 | 5 | 8 | 10000萬(wàn) | 1.54萬(wàn) | 4230 | |
| 67980 | 4412 | 5 | 7 | 204萬(wàn) | 2.12萬(wàn) | 3990 |
















