| 序號 | 網(wǎng)站名 | Alexa排名 | 谷歌PR | 百度權(quán)重 | 反鏈數(shù) | 預(yù)估流量 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67891 | 237519 | 6 | 4 | 5896.42萬 | 80 | 2747 | |
| 67892 | 14146 | 5 | 6 | 4670萬 | 1.03萬 | 3715 | |
| 67893 | 11181 | 4 | 9 | 5450萬 | 8.56萬 | 4488 | |
| 67894 | 1497 | 5 | 7 | 2693.41萬 | 6.11萬 | 4157 | |
| 67895 | 41811 | 5 | 6 | 6287.41萬 | 3972 | 3661 | |
| 67896 | 22917 | 3 | 4 | 102.65萬 | 1043 | 3422 | |
| 67897 | 207776 | 3 | 1 | 12 | 22 | 1655 | |
| 67898 | 0 | 3 | 2 | 27 | 124 | 1706 | |
| 67899 | 15433 | 3 | 8 | 4060萬 | 4.00萬 | 4112 | |
| 67900 | 5 | 10 | 9 | 10000萬 | 150.87萬 | 4543 | |
| 67901 | 0 | 7 | 4 | 4.70萬 | 1765 | 2035 | |
| 67902 | 8553 | 4 | 1 | 47.61萬 | 4 | 1735 | |
| 67903 | 0 | 6 | 6 | 143萬 | 5844 | 2266 | |
| 67904 | 0 | 6 | 7 | 40.10萬 | 1.16萬 | 2486 | |
| 67905 | 14620 | 0 | 7 | 3220000 | 65700 | 4018 | |
| 67906 | 0 | 6 | 2 | 3.88萬 | 40 | 1775 | |
| 67907 | 22125 | 1 | 6 | 6.34萬 | 2363 | 3660 | |
| 67908 | 10891 | 0 | 6 | 1 | 5575 | 3614 | |
| 67909 | 10732 | 4 | 6 | 1090萬 | 6895 | 3766 | |
| 67910 | 5 | 10 | 7 | 46.05萬 | 2.22萬 | 3813 | |
| 67911 | 203 | 5 | 7 | 6.91萬 | 1.55萬 | 4020 | |
| 67912 | 0 | 7 | 5 | 55 | 1145 | 2232 | |
| 67913 | 16484 | 3 | 8 | 9940萬 | 5.48萬 | 4315 | |
| 67914 | 18384 | 4 | 4 | 32.53萬 | 695 | 3467 | |
| 67915 | 0 | 5 | 6 | 3050萬 | 2248 | 2323 | |
| 67916 | 15717 | 4 | 7 | 72.01萬 | 9338 | 3559 | |
| 67917 | 9677 | 3 | 2 | 197.53萬 | 42 | 3084 | |
| 67918 | 11911 | 3 | 8 | 6920萬 | 1.77萬 | 1757 | |
| 67919 | 19606 | 5 | 6 | 1310萬 | 6919 | 3716 | |
| 67920 | 207813 | 4 | 4 | 219.05萬 | 1511 | 3160 |
















