惠普森醫(yī)藥 中概股 CPHI
簡介: 南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司China Pharma Holdings, Inc. 創(chuàng)建于1993年,是一家集藥品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代化制藥企業(yè)。 惠普森醫(yī)藥于2005年10月登陸美國OTCBB市場并于2009年9月30日轉(zhuǎn)板至美交所(AMEX)所交易。
企業(yè)類型
醫(yī)療健康
所屬地區(qū)
海南
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 惠普森醫(yī)藥 | CPHI | 66811911 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李志林 | 10000.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | -- | 460000400003228 | 有限責任公司(外國法人獨資) |
| 組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關(guān) | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 62000933X | 9146000062000933XE | 海南省工商行政管理局 | 1993-02-25 | 1993-02-25-2038-02-24 | 2016-04-12 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 惠普森醫(yī)藥 | CPHI | 中概股 | 2009-09-30 |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 845.81萬 | -- | 176.40萬美元 | -66.09萬美元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| -- | -0.47 | - | 2246.92萬 |

















