海南高速 A股 000886
簡介: 海南高速公路股份有限公司是全國第一家上市的高速公路經營管理企業(yè).公司屬交通基礎設施行業(yè),涉及的主要業(yè)務為高速公路的建設和養(yǎng)護管理;房地產的開發(fā)及銷售;旅游服務業(yè)的綜合開發(fā)等。
企業(yè)類型
汽車/交通出行
所屬地區(qū)
海南
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 海南高速 | 000886 | 86-898-66790647 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾國華 | 9.89億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 道路運輸業(yè) | 3400001707 | 股份有限公司(上市、國有控股) |
| 組織機構代碼 | 統一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 284082887 | 91460000284082887Y | 海南省工商行政管理局 | 1993-08-17 | 1993-08-17至2023-08-17 | 2015-10-19 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 海南高速 | 000886 | A股 | 1998-01-23 |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 9.89億 | 9.65億 | 4.36億元 | 1.11億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 海南港澳國際信托投資有限公司 | 0.11元 | 7 | 71.50億 |

















