公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 匯鋒傳動 | 834137 | 0634-6464166 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任啟華 | 15625萬人民幣 | 在營 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 371200228034607 | 股份有限公司(臺港澳與境內(nèi)合資、未上市) |
| 組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關(guān) | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 78614534X | 9137000078614534XE | 山東省工商行政管理局 | 2006-01-13 | 2006-01-13至無固定期限 | 2016-07-18 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 匯鋒傳動 | 834137 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 1.74億 | 0.00億 | 3.70億元 | 0.32億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 中泰證券股份有限公司 | 0.18元 | 3 | 5.57億 |

















