企業(yè)類型
零售/消費/食品
所屬地區(qū)
山東
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 園城黃金 | 600766 | 86-535-6636299 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐成義 | 2.24億元 | 在營 | 批發(fā)業(yè) | 370000018010192 | 股份有限公司(上市) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 16503468X | 9137000016503468XK | 山東省工商行政管理局 | 1989-02-01 | 1994-06-17至無固定期限 | 2015-12-09 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 園城黃金 | 600766 | A股 | 1996-10-28 |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 2.24億 | 2.24億 | 0.03億元 | 0.01億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 0.01元 | 9 | 20.90億 |

















