莎朗股份 新三板 837457
簡介: 深圳市莎朗科技股份有限公司主要從事LED燈、LED燈管以及相關燈具配件的方案設計、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于成為LED照明整體解決方案綜合提供商。公司的主要產(chǎn)品為LED燈、LED燈管和其他燈具配件,其中LED燈主要包括LED面板燈和LED三防燈,LED燈管具體包括T8UL系列LED燈管、T8TUV系列LED燈管、T8CE系列LED燈管、T8感應系列LED燈管、T5LED燈管等,其他燈具配件主要包括電源、燈具套件等。
企業(yè)類型
IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信
所屬地區(qū)
廣東
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 莎朗股份 | 837457 | 86-755-85203899 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉建桃 | 500萬元 | 存續(xù) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 440307105061550 | 非上市股份有限公司 |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 565743987 | 91440300565743987A | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 2010-11-22 | 2010-11-22至無固定期限 | 2016-01-25 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 莎朗股份 | 837457 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.20億 | 0.00億 | 0.40億元 | 0.04億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 方正證券股份有限公司 | 0.84元 | - | 0.0 |

















