企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 223.63億 | 27.26億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.88 | |
| 602 | 219.07億 | 5.04億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.88 | |
| 603 | 229.46億 | 6.16億元 | 存續(xù) | 陜西 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.88 | |
| 604 | 225.64億 | 39.62億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.88 | |
| 605 | 219.12億 | 26.82億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.88 | |
| 606 | 219.47億 | 7.17億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 江西 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.88 | |
| 607 | 226.18億 | 25.3億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.88 | |
| 608 | 221.60億 | 13.6億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.88 | |
| 609 | 222.88億 | 65.38億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 黑龍江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.88 | |
| 610 | 229.35億 | 39.31億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 海南 | 農(nóng)林牧漁 | 89.88 | |
| 611 | 224.12億 | 22.12億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.88 | |
| 612 | 214.60億 | 32.27億元 | 存續(xù) | 陜西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.88 | |
| 613 | 231.37億 | 1.6億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.88 | |
| 614 | 222.35億 | 4.2億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河南 | 醫(yī)療健康 | 89.88 | |
| 615 | 215.51億 | 39.91億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 河北 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.88 | |
| 616 | 217.11億 | 20.17億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 海南 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.88 | |
| 617 | 231.50億 | 26.07億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 云南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.88 | |
| 618 | 218.79億 | 14.16億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 云南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.88 | |
| 619 | 224.43億 | 37.1億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.88 | |
| 620 | 224.61億 | 6.85億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 醫(yī)療健康 | 89.88 | |
| 621 | 231.55億 | 25.36億元 | 在營(yíng) | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.88 | |
| 622 | 221.01億 | 9.72億元 | 存續(xù) | 廣東 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 89.88 | |
| 623 | 218.76億 | 18.65億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 醫(yī)療健康 | 89.88 | |
| 624 | 228.35億 | 31.11億元 | 存續(xù) | 浙江 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.88 | |
| 625 | 229.32億 | 4.34億元 | -- | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.88 | |
| 626 | 214.61億 | 12.47億元 | -- | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.88 | |
| 627 | 218.14億 | 14.11億元 | 存續(xù) | 貴州 | 醫(yī)療健康 | 89.88 | |
| 628 | 223.35億 | 8.97億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.88 | |
| 629 | 232.12億 | 50.46億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 江蘇 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.88 | |
| 630 | 226.77億 | 15.58億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 福建 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.88 |
















