企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 258.44億 | 2.27億元 | -- | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.9 | |
| 512 | 259.33億 | 5.79億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.9 | |
| 513 | 252.52億 | 52.5億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.9 | |
| 514 | 259.06億 | 22.94億元 | 存續(xù) | 浙江 | 汽車/交通出行 | 89.9 | |
| 515 | 254.81億 | 8.94億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 吉林 | 醫(yī)療健康 | 89.9 | |
| 516 | 257.28億 | 9.99億元 | 在營 | 山東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.9 | |
| 517 | 253.76億 | 9.79億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.9 | |
| 518 | 259.84億 | 9.3億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 醫(yī)療健康 | 89.9 | |
| 519 | 274.04億 | 16.04億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.9 | |
| 520 | 258.66億 | 11.01億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 89.9 | |
| 521 | 259.07億 | 16.77億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.9 | |
| 522 | 266.12億 | 3.34億元 | 在營 | 山東 | 農(nóng)林牧漁 | 89.9 | |
| 523 | 256.43億 | 31.5億元 | 在營 | 山東 | 農(nóng)林牧漁 | 89.9 | |
| 524 | 265.08億 | 28.29億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 金融 | 89.9 | |
| 525 | 261.98億 | 14.53億元 | 存續(xù) | 浙江 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.9 | |
| 526 | 274.30億 | 2.16億元 | 在營 | 山東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.9 | |
| 527 | 254.14億 | 1.62億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 89.9 | |
| 528 | 261.58億 | 4.17億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.9 | |
| 529 | - | 2535991萬人民幣 | 遷出 | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.9 | |
| 530 | 262.86億 | 357146.400000萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.9 | |
| 531 | 254.32億 | -- | -- | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.9 | |
| 532 | 236.79億 | 11.06億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.89 | |
| 533 | 248.15億 | 56.96億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.89 | |
| 534 | 252.00億 | 106.78億元 | 開業(yè) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.89 | |
| 535 | - | 2420000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.89 | |
| 536 | 246.78億 | 15.7億元 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.89 | |
| 537 | 237.28億 | 10.46億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.89 | |
| 538 | 236.65億 | 17.78億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 黑龍江 | 農(nóng)林牧漁 | 89.89 | |
| 539 | 252.16億 | 1.86億元 | 在業(yè) | 江蘇 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.89 | |
| 540 | 240.77億 | 21.89億元 | 存續(xù) | 廣東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.89 |
















