企業(yè)排行
更新時(shí)間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊(cè)資金 | 營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評(píng)分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 385.42億 | 18.01億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.93 | |
| 362 | 375.07億 | 18.22億元 | 存續(xù) | 浙江 | 汽車/交通出行 | 89.93 | |
| 363 | 356.02億 | 15.82億元 | -- | 廣東 | 農(nóng)林牧漁 | 89.93 | |
| 364 | 368.97億 | 15.31億元 | -- | 上海 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 89.93 | |
| 365 | 377.40億 | 7.18億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.93 | |
| 366 | 366.63億 | 6800萬(wàn)元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 安徽 | 醫(yī)療健康 | 89.93 | |
| 367 | 399.69億 | (人民幣)53000.0000萬(wàn)元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.93 | |
| 368 | 363.9億 | -- | -- | - | 汽車/交通出行 | 89.93 | |
| 369 | 378.06億 | 878981.900000萬(wàn)人民幣 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.93 | |
| 370 | 371.1億 | -- | -- | 上海 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.93 | |
| 371 | 345.70億 | 4.36億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.92 | |
| 372 | 335.53億 | 12.93億元 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.92 | |
| 373 | 328.64億 | 6.54億元 | 在營(yíng) | 山東 | 零售/消費(fèi)/食品 | 89.92 | |
| 374 | 313.85億 | 25.58億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.92 | |
| 375 | 351.54億 | 116.83億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 物流/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸 | 89.92 | |
| 376 | 332.13億 | 22.24億元 | 存續(xù) | 廣東 | 旅游/酒店 | 89.92 | |
| 377 | 314.12億 | 2526075萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 北京 | 金融 | 89.92 | |
| 378 | 335.03億 | 930000萬(wàn)元 | 存續(xù) | 重慶 | 金融 | 89.92 | |
| 379 | 313.04億 | 8.37億元 | 存續(xù) | 廣東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.92 | |
| 380 | 323.57億 | 14.98億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 湖北 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.92 | |
| 381 | 325.11億 | 30.24億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 四川 | 金融 | 89.92 | |
| 382 | 317.29億 | 4.13億元 | 存續(xù) | 浙江 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.92 | |
| 383 | 313.86億 | 12億元 | 在營(yíng) | 山東 | 汽車/交通出行 | 89.92 | |
| 384 | 330.18億 | 2.61億元 | 存續(xù) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.92 | |
| 385 | 328.50億 | 7.91億元 | 開(kāi)業(yè) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | 89.92 | |
| 386 | - | 478000萬(wàn)美元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.92 | |
| 387 | 311.64億 | 32.53億元 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.92 | |
| 388 | - | 3193400.278300萬(wàn)元人民幣 | 存續(xù) | 浙江 | 汽車/交通出行 | 89.92 | |
| 389 | 314.77億 | 11.82億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 海南 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.92 | |
| 390 | 339.94億 | 124.26億元 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 山西 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.92 |
















