簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6635元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6816元/m2 | +2.73% |
| 3月 | 6717元/m2 | -1.45% |
| 4月 | 6395元/m2 | -4.79% |
| 5月 | 5520元/m2 | -13.68% |
| 6月 | 5613元/m2 | +1.68% |
| 7月 | 5679元/m2 | +1.18% |
| 8月 | 5474元/m2 | -3.61% |
| 9月 | 5311元/m2 | -2.98% |
| 10月 | 4404元/m2 | -17.08% |
| 11月 | 5795元/m2 | +31.58% |
| 12月 | 5741元/m2 | -0.93% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1