簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 9566元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9552元/m2 | -0.15% |
| 3月 | 9469元/m2 | -0.87% |
| 4月 | 9519元/m2 | +0.53% |
| 5月 | 9605元/m2 | +0.9% |
| 6月 | 9636元/m2 | +0.32% |
| 7月 | 9663元/m2 | +0.28% |
| 8月 | 9631元/m2 | -0.33% |
| 9月 | 9631元/m2 | 0% |
| 10月 | 9694元/m2 | +0.65% |
| 11月 | 9716元/m2 | +0.23% |
| 12月 | 10441元/m2 | +7.46% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1