簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8987元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9014元/m2 | +0.3% |
| 3月 | 9016元/m2 | +0.02% |
| 4月 | 9040元/m2 | +0.27% |
| 5月 | 9100元/m2 | +0.66% |
| 6月 | 9084元/m2 | -0.18% |
| 7月 | 9099元/m2 | +0.17% |
| 8月 | 9112元/m2 | +0.14% |
| 9月 | 9109元/m2 | -0.03% |
| 10月 | 9057元/m2 | -0.57% |
| 11月 | 8983元/m2 | -0.82% |
| 12月 | 8958元/m2 | -0.28% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1