簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 5282元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6844元/m2 | +29.57% |
| 3月 | 6893元/m2 | +0.72% |
| 4月 | 7096元/m2 | +2.95% |
| 5月 | 6770元/m2 | -4.59% |
| 6月 | 6376元/m2 | -5.82% |
| 7月 | 5149元/m2 | -19.24% |
| 8月 | 4958元/m2 | -3.71% |
| 9月 | 4958元/m2 | 0% |
| 10月 | 7501元/m2 | +51.29% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1