簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8268元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8338元/m2 | +0.85% |
| 3月 | 8652元/m2 | +3.77% |
| 4月 | 8975元/m2 | +3.73% |
| 5月 | 9424元/m2 | +5% |
| 6月 | 9995元/m2 | +6.06% |
| 7月 | 10487元/m2 | +4.92% |
| 8月 | 10647元/m2 | +1.53% |
| 9月 | 11071元/m2 | +3.98% |
| 10月 | 11650元/m2 | +5.23% |
| 11月 | 12152元/m2 | +4.31% |
| 12月 | 12572元/m2 | +3.46% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1