簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7865元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7017元/m2 | -10.78% |
| 3月 | 6992元/m2 | -0.36% |
| 4月 | 8143元/m2 | +16.46% |
| 5月 | 8088元/m2 | -0.68% |
| 6月 | 7935元/m2 | -1.89% |
| 7月 | 7998元/m2 | +0.79% |
| 8月 | 7999元/m2 | +0.01% |
| 9月 | 8032元/m2 | +0.41% |
| 10月 | 8102元/m2 | +0.87% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1