簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 2622元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 2286元/m2 | -12.81% |
| 3月 | 2254元/m2 | -1.4% |
| 4月 | 2504元/m2 | +11.09% |
| 5月 | 2656元/m2 | +6.07% |
| 6月 | 2703元/m2 | +1.77% |
| 7月 | 2737元/m2 | +1.26% |
| 8月 | 2944元/m2 | +7.56% |
| 9月 | 2973元/m2 | +0.99% |
| 10月 | 2825元/m2 | -4.98% |
| 11月 | 2857元/m2 | +1.13% |
| 12月 | 2854元/m2 | -0.11% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1