簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 9765元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9936元/m2 | +1.75% |
| 3月 | 9630元/m2 | -3.08% |
| 4月 | 10448元/m2 | +8.49% |
| 5月 | 10582元/m2 | +1.28% |
| 6月 | 10365元/m2 | -2.05% |
| 7月 | 9995元/m2 | -3.57% |
| 8月 | 10089元/m2 | +0.94% |
| 9月 | 10458元/m2 | +3.66% |
| 10月 | 10640元/m2 | +1.74% |
| 11月 | 10453元/m2 | -1.76% |
| 12月 | 10668元/m2 | +2.06% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1