簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8657元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8657元/m2 | 0% |
| 3月 | 8657元/m2 | 0% |
| 4月 | 5329元/m2 | -38.44% |
| 5月 | 6423元/m2 | +20.53% |
| 6月 | 6457元/m2 | +0.53% |
| 7月 | 7489元/m2 | +15.98% |
| 8月 | 7890元/m2 | +5.35% |
| 9月 | 10536元/m2 | +33.54% |
| 10月 | 7202元/m2 | -31.64% |
| 11月 | 3841元/m2 | -46.67% |
| 12月 | 3819元/m2 | -0.57% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1