簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 19046元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 19223元/m2 | +0.93% |
| 3月 | 19760元/m2 | +2.79% |
| 4月 | 19936元/m2 | +0.89% |
| 5月 | 19928元/m2 | -0.04% |
| 6月 | 20161元/m2 | +1.17% |
| 7月 | 20315元/m2 | +0.76% |
| 8月 | 20142元/m2 | -0.85% |
| 9月 | 20320元/m2 | +0.88% |
| 10月 | 20207元/m2 | -0.56% |
| 11月 | 20042元/m2 | -0.82% |
| 12月 | 19611元/m2 | -2.15% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1