簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 48302元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 50379元/m2 | +4.3% |
| 3月 | 44291元/m2 | -12.08% |
| 4月 | 44438元/m2 | +0.33% |
| 5月 | 44852元/m2 | +0.93% |
| 6月 | 45049元/m2 | +0.44% |
| 7月 | 45417元/m2 | +0.82% |
| 8月 | 45328元/m2 | -0.2% |
| 9月 | 46743元/m2 | +3.12% |
| 10月 | 47173元/m2 | +0.92% |
| 11月 | 46673元/m2 | -1.06% |
| 12月 | 45932元/m2 | -1.59% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1