簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8008元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7950元/m2 | -0.72% |
| 3月 | 7827元/m2 | -1.55% |
| 4月 | 7620元/m2 | -2.64% |
| 5月 | 7377元/m2 | -3.19% |
| 6月 | 7381元/m2 | +0.05% |
| 7月 | 7417元/m2 | +0.49% |
| 8月 | 7626元/m2 | +2.82% |
| 9月 | 7867元/m2 | +3.16% |
| 10月 | 8296元/m2 | +5.45% |
| 11月 | 8122元/m2 | -2.1% |
| 12月 | 7876元/m2 | -3.03% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1