簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 13501元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 13359元/m2 | -1.05% |
| 3月 | 13797元/m2 | +3.28% |
| 4月 | 14567元/m2 | +5.58% |
| 5月 | 15255元/m2 | +4.72% |
| 6月 | 15748元/m2 | +3.23% |
| 7月 | 15944元/m2 | +1.24% |
| 8月 | 16231元/m2 | +1.8% |
| 9月 | 15282元/m2 | -5.85% |
| 10月 | 15132元/m2 | -0.98% |
| 11月 | 14840元/m2 | -1.93% |
| 12月 | 14904元/m2 | +0.43% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1