簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 13559元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 13434元/m2 | -0.92% |
| 3月 | 13289元/m2 | -1.08% |
| 4月 | 12650元/m2 | -4.81% |
| 5月 | 12692元/m2 | +0.33% |
| 6月 | 12710元/m2 | +0.14% |
| 7月 | 12911元/m2 | +1.58% |
| 8月 | 13075元/m2 | +1.27% |
| 9月 | 13134元/m2 | +0.45% |
| 10月 | 13055元/m2 | -0.6% |
| 11月 | 13169元/m2 | +0.87% |
| 12月 | 13455元/m2 | +2.17% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1