簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7024元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7005元/m2 | -0.27% |
| 3月 | 7108元/m2 | +1.47% |
| 4月 | 7203元/m2 | +1.34% |
| 5月 | 7217元/m2 | +0.19% |
| 6月 | 7253元/m2 | +0.5% |
| 7月 | 7178元/m2 | -1.03% |
| 8月 | 7210元/m2 | +0.45% |
| 9月 | 7355元/m2 | +2.01% |
| 10月 | 7602元/m2 | +3.36% |
| 11月 | 7865元/m2 | +3.46% |
| 12月 | 7940元/m2 | +0.95% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1