簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 16695元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 16873元/m2 | +1.07% |
| 3月 | 17160元/m2 | +1.7% |
| 4月 | 17574元/m2 | +2.41% |
| 5月 | 17959元/m2 | +2.19% |
| 6月 | 18560元/m2 | +3.35% |
| 7月 | 19051元/m2 | +2.65% |
| 8月 | 18920元/m2 | -0.69% |
| 9月 | 19000元/m2 | +0.42% |
| 10月 | 19350元/m2 | +1.84% |
| 11月 | 19818元/m2 | +2.42% |
| 12月 | 20044元/m2 | +1.14% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1