簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6017元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6018元/m2 | +0.02% |
| 3月 | 5934元/m2 | -1.4% |
| 4月 | 5988元/m2 | +0.91% |
| 5月 | 5902元/m2 | -1.44% |
| 6月 | 5895元/m2 | -0.12% |
| 7月 | 5594元/m2 | -5.11% |
| 8月 | 6095元/m2 | +8.96% |
| 9月 | 5499元/m2 | -9.78% |
| 10月 | 4644元/m2 | -15.55% |
| 11月 | 4654元/m2 | +0.22% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1