簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7353元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7298元/m2 | -0.75% |
| 3月 | 7333元/m2 | +0.48% |
| 4月 | 7353元/m2 | +0.27% |
| 5月 | 7325元/m2 | -0.38% |
| 6月 | 7426元/m2 | +1.38% |
| 7月 | 7375元/m2 | -0.69% |
| 8月 | 7211元/m2 | -2.22% |
| 9月 | 7247元/m2 | +0.5% |
| 10月 | 7244元/m2 | -0.04% |
| 11月 | 7270元/m2 | +0.36% |
| 12月 | 7184元/m2 | -1.18% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1