簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 12031元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 12051元/m2 | +0.17% |
| 3月 | 12218元/m2 | +1.39% |
| 4月 | 12358元/m2 | +1.15% |
| 5月 | 12273元/m2 | -0.69% |
| 6月 | 12327元/m2 | +0.44% |
| 7月 | 12456元/m2 | +1.05% |
| 8月 | 12466元/m2 | +0.08% |
| 9月 | 12352元/m2 | -0.91% |
| 10月 | 12271元/m2 | -0.66% |
| 11月 | 12331元/m2 | +0.49% |
| 12月 | 12452元/m2 | +0.98% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1