簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7997元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7986元/m2 | -0.14% |
| 3月 | 8012元/m2 | +0.33% |
| 4月 | 8081元/m2 | +0.86% |
| 5月 | 8247元/m2 | +2.05% |
| 6月 | 8360元/m2 | +1.37% |
| 7月 | 8352元/m2 | -0.1% |
| 8月 | 8351元/m2 | -0.01% |
| 9月 | 8345元/m2 | -0.07% |
| 10月 | 8334元/m2 | -0.13% |
| 11月 | 8327元/m2 | -0.08% |
| 12月 | 8248元/m2 | -0.95% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1